Priporočeni razpon moči in aplikacije
|
Domet moči |
Predlagane aplikacije |
|
25–75kva |
Podeželska moč, domovi, telekomunikacijski stolpi |
|
100–250kva |
Klinike, supermarketi, majhne tovarne |
|
300–600kva |
Hoteli, pisarniške zgradbe, bolnišnice |
|
800–1500KVA |
Industrijski parki, nepremičnine, kmetije |
|
1600–2250kva |
Podatkovni centri, rudarjenje, varnostna kopija za pripomočke |
Vsi Yuchai Genses so na voljo v odprtih, tihih, prikolici ali kontejnerjih.
Tehnične specifikacije (vzorčni modeli)
|
Model št. |
Moč pripravljenosti |
Glavna moč |
Model motorja |
Napetost |
Frekvenca |
Tip |
|
Y25 |
25KVA |
23KVA |
YC4D20-D21 |
230/400V |
50Hz |
Tiho/odprto |
|
Y100 |
100KVA |
90KVA |
Yc6b155l - d21 |
230/400V |
50Hz |
Tiho/odprto |
|
Y250 |
250KVA |
225KVA |
YC6MK400-D30 |
230/400V |
50Hz |
Zabojni |
|
Y400 |
400KVA |
360KVA |
YC6MJ550-D31 |
230/400V |
50Hz |
Tiho/odprto |
|
Y800 |
800KVA |
720KVA |
YC12VC1680-D31 |
400/690V |
50Hz |
Zabojni |
|
Y2000 |
2000kva |
1800KVA |
YC16VC2400-D31 |
400/690V |
50Hz |
Zabojni |
|
Y2250 |
2250KVA |
2000kva |
YC16VC2700-D31 |
400/690V |
50Hz |
Zabojni |
Na voljo so 60Hz in multi - možnosti napetosti.
Ključne značilnosti naših generatorjev Yuchai
- Pristni motori Yuchai
Visok navor, dolga življenjska doba in zanesljiv mraz - Začetek zmogljivosti.
- Široka pokritost moči
Od 25KVA do 2250KVA, ki pokriva stanovanjsko do industrijsko uporabo.
- Pametni krmilni sistem
Opremljen s krmilniki DeepSea / SmartGen / Comap.
- Prilagodljive konfiguracije
Odprte, tihe, prikolice in kontejnerske vrste, ki so na voljo.
- Skladnost in izvoz pripravljen
CE / ISO certificiran, primeren za globalne trge.

Pokličite k dejanju
Zdaj nas kontaktirajte za cene Yuchai Generatorjev, podatkovne liste ali zahtevate ponudbo po meri.


Priljubljena oznake: Set Yuchai Generator, Kitajska Yuchai Generator Set Dobavitelji, tovarna
Yuchai Power Generator Set Parameter Tabela
| Model enote | izhodna moč (KW) | Električni tok (a) | Vrsta dizelskega motorja | Število jeklenk | Premer izvrtine * Stroke (mm) | Volumen izpušnih plinov (l) | Mazalna zmogljivost olja (L) | Poraba goriva RATEGER/KW.H | Velikost enote (mm) l × w × h | Teža enote kg | |
| Kw | Kva | ||||||||||
| 18GF | 18 | 22.5 | 32.4 | YC2108D | 2 | 108 | 120 | 2.20 | Manj kot ali enakovredno 225 | 1700*700*1000 | 650 |
| 24GF | 24 | 30 | 43.2 | YC2115D | 2 | 115 | 120 | 2.49 | Manj kot ali enaka 220 | 1700*700*1000 | 650 |
| 30GF | 30 | 37.5 | 54 | YC2115ZD | 2 | 108 | 115 | 2.11 | Manj kot ali enaka 205 | 1700*750*1000 | 900 |
| 40GF | 40 | 50 | 72 | YC4D60-D21 | 4 | 108 | 115 | 4.21 | Manj kot ali enaka 205 | 1800*750*1200 | 920 |
| 50GF | 50 | 62.5 | 90 | Yc4d85z - d20 | 4 | 108 | 115 | 4.21 | Manj kot ali enaka 200 | 1800*750*1200 | 950 |
| 60GF | 60 | 75 | 108 | Yc4d90z - d20 | 4 | 108 | 115 | 4.21 | Manj kot ali enaka 200 | 2000*800*1250 | 1100 |
| 64GF | 64 | 80 | 115.2 | Yc4a100z - d20 | 4 | 108 | 125 | 4.58 | Manj kot ali enaka 200 | 2250*800*1300 | 1200 |
| 90GF | 90 | 112.5 | 162 | Yc6b135z - d20 | 6 | 108 | 125 | 6.87 | Manj kot ali enaka 202 | 2250*800*1300 | 1300 |
| 100GF | 100 | 125 | 180 | Yc6b155l - d21 | 6 | 108 | 125 | 6.87 | Manj kot ali enaka 200 | 2300*800*1300 | 1500 |
| 120GF | 120 | 150 | 216 | Yc6b180l - d20 | 6 | 108 | 132 | 7.26 | Manj kot ali enako 192 | 2300*830*1300 | 1600 |
| 132GF | 132 | 165 | 237.6 | Yc6a200l - d20 | 6 | 108 | 132 | 7.26 | Manj kot ali enako 195 | 2300*830*1300 | 1700 |
| 150GF | 150 | 187.5 | 270 | Yc6a230l - d20 | 6 | 108 | 132 | 7.26 | Manj kot ali enako 192 | 2400*970*1500 | 2100 |
| 160GF | 160 | 200 | 288 | Yc6g245l - d20 | 6 | 112 | 132 | 7.80 | Manj kot ali enako 195 | 2500*970*1500 | 2300 |
| 200GF | 200 | 250 | 360 | Yc6m350l - d20 | 6 | 120 | 145 | 9.84 | Manj kot ali enako 197 | 3100*1050*1750 | 2750 |
| 250GF | 250 | 312.5 | 450 | Yc6mk420l - d20 | 6 | 123 | 145 | 10.34 | Manj kot ali enako 195 | 3200*1150*1750 | 3000 |
| 280GF | 280 | 350 | 504 | Yc6mk420l - d20 | 6 | 123 | 145 | 10.34 | Manj kot ali enako 195 | 3200*1150*1750 | 3000 |
| 300GF | 300 | 375 | 540 | Yc6mj480l - d20 | 6 | 131 | 145 | 11.73 | Manj kot ali enako 197 | 3200*1200*1750 | 3100 |
| 320GF | 320 | 400 | 576 | Yc6mj480l - d20 | 6 | 131 | 145 | 11.73 | Manj kot ali enako 195 | 3200*1200*1750 | 3100 |
| 360GF | 350 | 437.5 | 630 | Yc6t550l - d21 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | Manj kot ali enako 195 | 3300*1250*1850 | 3500 |
| 400GF | 400 | 500 | 720 | Yc6t600l - d22 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | Manj kot ali enako 195 | 3400*1500*1970 | 3900 |
| 440GF | 440 | 550 | 792 | Yc6t660l - d20 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | Manj kot ali enako 195 | 3500*1500*1970 | 4000 |
| 460GF | 460 | 575 | 828 | Yc6t700l - d20 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | Manj kot ali enako 195 | 3500*1500*1950 | 4000 |
| 500GF | 500 | 625 | 900 | Yc6td780l - d20 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | Manj kot ali enako 195 | 3600*1600*1950 | 4100 |
| 550GF | 550 | 687.5 | 990 | Yc6td840l - d20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | Manj kot ali enako 195 | 3650*1600*2000 | 4200 |
| 650GF | 650 | 812.5 | 1170 | Yc6c1020l - d20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | Manj kot ali enako 195 | 4000*1500*2100 | 5500 |
| 700GF | 700 | 875 | 1260 | Yc6c1070l - d20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | Manj kot ali enako 195 | 4200*1650*2100 | 5800 |
| 800GF | 800 | 1000 | 1440 | Yc6c1220l - d20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | Manj kot ali enako 195 | 4300*1750*2200 | 6100 |
| 880GF | 880 | 1100 | 1584 | Yc6c1320l - d20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | Manj kot ali enako 195 | 5200*2150*2500 | 7500 |
| 1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | YC12VC1680L - d20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | Manj kot ali enako 195 | 5000*2000*2500 | 9800 |
| 1100GF | 1100 | 1375 | 1980 | YC12VC1680L - d20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | Manj kot ali enako 195 | 5100*2080*2500 | 9900 |
| 1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | YC12VC2070L - d20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | Manj kot ali enako 195 | 5300*2080*2500 | 10000 |
| 1320GF | 1320 | 1650 | 2376 | YC12VC2070L - d20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | Manj kot ali enako 195 | 5500*2180*2550 | 11000 |
| 1500GF | 1500 | 1875 | 2700 | YC12VC2270L - d20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | Manj kot ali enako 195 | 5600*2280*2600 | 12000 |
| 1600GF | 1600 | 2000 | 2880 | YC12VC2510L - d20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | Manj kot ali enako 195 | 5600*2280*2600 | 12500 |




















